东风大福瑞卡8方消防洒水车 | 7.5立方罐体+45米射程 | 程力专汽
核心卖点
双功能应急消防——标配CB10/30消防泵+PS30水炮(射程≥45米),兼具消防灭火与绿化洒水功能。
超大容量设计——7.5方罐体,3800mm长轴距,云内110kW动力(可选配),国六排放,适应乡镇/工业园区消防需求。
专业升级配置——卷帘门器材箱、自吸功能、消防接头,可选不锈钢罐/中低压泵/快速接口。
东风大福瑞卡 8 方消防洒水车整车主要配置


| 关键参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 底盘型号 | 东风大福瑞卡单排驾驶室 |
| 罐体容积 | 7.5立方米(可选不锈钢) |
| 消防性能 | CB10/30消防泵 + PS30炮(流量30L/S,射程≥48米) |
| 发动机 | 云内110kW(可选其他动力) |
| 专用功能 | 自流阀、滤网、器材箱、长警灯 |
适用场景
✔ 乡镇应急消防 ✔ 厂区火灾防控 ✔ 道路绿化喷洒 ✔ 森林防火辅助


联系我们
程力专汽——消防洒水车全国直销,支持定制中低压泵、不锈钢罐等配置,提供完善售后服务!
东风大福瑞卡8方消防洒水车技术参数规格表:
产品名称 | 程力威牌CLW5120GSS6SL型洒水车 | ||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 6.7 |
额定质量(kg) | 6700,6765 | 外形尺寸(mm) | 7100,7050 * 2350,2270,2200 * 2800,2750 (mm) |
整备质量(kg) | 5100 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/11,21/11,23/12,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990,1280/2020,1130/2120,1180/2070,1317/1933,1310/1940,1280/1970 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103,89 |
备注: | 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7100/3800/1130/2170,7100/3800/1180/2120,7100/3800/1317/1983,7100/3800/1310/1990,7100/3800/1280/2020,7050/3800/1130/2120,7050/3800/1180/2070,7050/3800/1317/1933,7050/3800/1310/1940,7050/3800/1280/1970.罐体总容量7.03立方米,有效容积6.7立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3600×1980×1280.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护为裙边结构,离地高度(mm):440.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装限速装置时,最高车速为89km/h.随底盘选装驾驶室.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
