产品概述:
整车采用东风D9排半驾驶室,国六康明斯发动机,方圆外形罐体,内设防荡板,CB10/40消防泵(流量:低压40L/s),PS8/40W型消防炮(安装于泵房顶部),程力集团生产的消防洒水车均满足以下技术要求:
1、整车性能符合消防洒水车的相关规定。
2、所有铆接保持一定的密度,符合企标规定。
3、所有焊接牢固,光洁,平整,符合企标规定。
整车参数:
项目 | 参数 | 备注 |
轴距(mm) | 3950 | |
发动机型号 | 康机195、康机230马力 D4.0NS6B195、B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 143/169 | |
整备质量(kg) | 8000 | |
| 最高时速 | 105km/h | |
最大总质量(kg) | 16200 | |
箱体实际容积(m3) | 12 | |
罐体材质 | 武钢优质碳钢 | |
前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20M | |
尾部消防炮 | 射程≥55米,可360°调节 | |
专用消防泵 | CB10/40消防泵、低压40L/s | |
常规功能配置 | 万向前冲,后洒、消防炮、消 防接口 |
器材配备表:
类 别 | 序号 | 消防洒水车 | 数量 | 单位 | 备 注 |
器材名称 | |||||
随车技术文件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||
4 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
灭 火 器 材 | 1 | 消防吸水管 | 2 | 根 | 4000mm×2 |
2 | 滤水器 | 1 | 件 | ||
3 | 分水器 | 1 | 件 | ||
4 | ∈13×65×20m水带 | 2 | 盘 | 常压 | |
5 | ∈13×65×10m水带 | 2 | 盘 | 常压 | |
6 | 异径接口 | 2 | 件 | ||
7 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | ||
8 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | ||
9 | 消防水枪 | 2 | 支 | 直流开关开花各一支 |
类 别 | 序号 | 消防洒水车 | 数量 | 单位 | 备 注 |
器材名称 | |||||
随车技术文件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||
4 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
灭 火 器 材 |
|
